当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

建筑工程学院2021年硕士研究生复试总成绩汇总表

时间:2021-03-28 浏览量:

                                                                                                                                                                            

准考证号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 考生类型 备注1 备注2
102941210406261 裴维平 081405 防灾减灾工程及防护工程 288 85.9 68.92 1 学术 调剂
104231370911346 陈云旭 081405 防灾减灾工程及防护工程 268 88.38 67.512 2 学术 调剂
102941210406336 杨定国 081402 结构工程 332 85.42 74.008 1 学术 调剂
104971400343134 吴长震 081402 结构工程 306 89.06 72.344 2 学术 调剂
103591210005431 陈邢 081402 结构工程 287 91.08 70.872 3 学术 调剂
102941210406005 孙大将 081402 结构工程 305 84.44 70.376 4 学术 调剂
102941210405966 张宇轩 081402 结构工程 289 85.48 68.872 5 学术 调剂
105361432600879 罗映双 081402 结构工程 304 77.66 67.544 6 学术 调剂
102911212605828 朱志豪 081402 结构工程 272 85.42 66.808 7 学术 调剂
102881500010292 王子为 081402 结构工程 281 74.82 63.648 8 学术 调剂
105361415300963 徐卓 081402 结构工程 280 71.96 62.384 9 学术 调剂
103861100503991 石翠强 081402 结构工程 270 73.92 61.968 10 学术 调剂
103601321100230 陈伽韬 085900 土木水利(结构) 245 70.68 57.672 1 全日制专业学位 一志愿 士兵专项计划
103601340702018 王鸿宇 085900 土木水利(结构) 360 85.76 77.504 1 全日制专业学位 一志愿
103601346002869 裴文杰 085900 土木水利(结构) 371 80.28 76.632 2 全日制专业学位 一志愿
103601340501644 郑军 085900 土木水利(结构) 376 78.56 76.544 3 全日制专业学位 一志愿
103601346002813 吴志豪 085900 土木水利(结构) 343 87.22 76.048 4 全日制专业学位 一志愿
103601346002871 高志杰 085900 土木水利(结构) 362 77.88 74.592 5 全日制专业学位 一志愿
103601346002892 任建军 085900 土木水利(结构) 349 81.68 74.552 6 全日制专业学位 一志愿
103601340501136 时光龙 085900 土木水利(结构) 356 77.9 73.88 7 全日制专业学位 一志愿
103601341202295 李华健 085900 土木水利(结构) 362 68.78 70.952 8 全日制专业学位 一志愿
103601346002887 杨波 085900 土木水利(结构) 311 81.7 70 9 全日制专业学位 一志愿
103601346002776 许佳 085900 土木水利(结构) 309 79.08 68.712 10 全日制专业学位 一志愿
103601340702022 朱剑程 085900 土木水利(结构) 307 75.64 67.096 11 全日制专业学位 一志愿
103601371403148 付文青 085900 土木水利(结构) 284 82.38 67.032 12 全日制专业学位 一志愿
103601346002890 查曙光 085900 土木水利(结构) 300 76.64 66.656 13 全日制专业学位 一志愿
103601321100229 宋羿昊 085900 土木水利(结构) 317 68.76 65.544 14 全日制专业学位 一志愿
103601321700300 张明朗 085900 土木水利(结构) 298 70.02 63.768 15 全日制专业学位 一志愿
103601346002880 李栋 085900 土木水利(结构) 286 72.22 63.208 16 全日制专业学位 一志愿
103601346002860 包斌 085900 土木水利(结构) 282 73.16 63.104 17 全日制专业学位 一志愿
100051341307701 许浩文 085900 土木水利(暖通) 335 85.92 74.568 1 全日制专业学位 调剂
102901210300401 李聪 085900 土木水利(暖通) 350 77.02 72.808 2 全日制专业学位 调剂
103191320805764 许婉萍 085900 土木水利(暖通) 341 78.12 72.168 3 全日制专业学位 调剂
103191322011421 金鹏 085900 土木水利(暖通) 322 80.08 70.672 4 全日制专业学位 调剂
103191322011423 郁鑫莲 085900 土木水利(暖通) 332 75.54 70.056 5 全日制专业学位 调剂
102901210312807 张仕翔 085900 土木水利(暖通) 292 81.78 67.752 6 全日制专业学位 调剂
103601340100754 伍强 085900 土木水利(暖通) 371 83.74 78.016 1 全日制专业学位 一志愿
103601340501888 刘加辉 085900 土木水利(暖通) 353 85.68 76.632 2 全日制专业学位 一志愿
103601346002651 蒋天成 085900 土木水利(暖通) 341 79.56 72.744 3 全日制专业学位 一志愿
103601346002648 陶银双 085900 土木水利(暖通) 332 81.9 72.6 4 全日制专业学位 一志愿
103601340802097 吴清贵 085900 土木水利(暖通) 318 85.36 72.304 5 全日制专业学位 一志愿
103601346002878 尹子杰 085900 土木水利(暖通) 319 84.34 72.02 6 全日制专业学位 一志愿 优秀营员
103601321700298 周奕捷 085900 土木水利(暖通) 295 84.3 69.12 7 全日制专业学位 一志愿
103601346002795 徐鹏 085900 土木水利(暖通) 286 84.16 67.984 8 全日制专业学位 一志愿
103601340501703 李寅 085900 土木水利(暖通) 280 76.84 64.336 9 全日制专业学位 一志愿
103601346002811 陶熠 0830Z1 冶金环境安全工程 300 83 69.2 1 学术 一志愿
103581210001993 章成浩 0830Z1 冶金环境安全工程 293 82.9 68.32 2 学术 调剂
103601346002629 赵雯雯 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 300 85.38 70.152 1 学术 一志愿 优秀营员
103601346002719 沈海峰 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 275 85.26 67.104 2 学术 一志愿
101121000009144 张萌 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 314 85.88 72.032 1 学术 调剂
107101441211773 付强 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 304 79.46 68.264 2 学术 调剂
106111016080100 程思敏 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 287 84.28 68.152 3 学术 调剂
105611200003098 陆万明 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 330 0 39.6 4 学术 调剂
100031000100005 吴方崇 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 305 0 36.6 5 学术 调剂
102901210309053 王琪 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 301 0 36.12 6 学术 调剂
101411342208626 付翔飞 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 300 0 36 7 学术 调剂
103591210005319 周正玉 081403 市政工程 314 85.44 71.856 1 学术 调剂
102861321408657 汪留建 081403 市政工程 337 75 70.44 2 学术 调剂
102941210104561 章昊 081403 市政工程 313 79.7 69.44 3 学术 调剂
103601346002728 宋维维 081403 市政工程 342 87.78 76.152 1 学术 一志愿
103601340501790 舒文 085900 土木水利(市政) 365 80.8 76.12 1 全日制专业学位 一志愿
103601340501890 郭猛 085900 土木水利(市政) 346 80.68 73.792 2 全日制专业学位 一志愿
103601340501875 倪东风 085900 土木水利(市政) 352 78.8 73.76 3 全日制专业学位 一志愿
103601340501683 刘小龙 085900 土木水利(市政) 334 76.78 70.792 4 全日制专业学位 一志愿
103601340501933 王信想 085900 土木水利(市政) 295 82.74 68.496 5 全日制专业学位 一志愿
103601340501850 张启成 085900 土木水利(市政) 304 73.14 65.736 6 全日制专业学位 一志愿
103601342402480 张继欢 085900 土木水利(市政) 269 72.94 61.456 7 全日制专业学位 一志愿

 

地址:安徽省马鞍山市马向路新城东区安工大秀山校区 邮编:243032 电话:0555-2316522